(相关资料图)
军校在江苏录取分数线2023年是多少?江苏军校多少分才能考上?江苏多少分可以上军校?江苏2023年军校录取分数线?军校录取分数线2023江苏?江苏军校有哪些学校,分别多少分录取?掌上高考给各位考生整理了2023年江苏军校录取分数线一览表汇总,供大家参考。
一、江苏军校录取分数线2023一览表汇总
目前江苏教育考试院已发布江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线,以下是2023年江苏省本科批次投档线。
2023年在江苏省招生的军校有:国防科技大学、陆军装甲兵学院、陆军军医大学、海军军医大学、陆军勤务学院、陆军军事交通学院、海军潜艇学院等,具体录取情况如下。
①物理类
国防科技大学(09专业组,思想政治):2023最低投档线613分;
陆军装甲兵学院(02专业组,不限):2023最低投档线589分。
院校、专业组(再选科目要求) | 科目 | 投档最低分 |
---|---|---|
国防科技大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 642 |
国防科技大学04专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 636 |
国防科技大学05专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 640 |
国防科技大学06专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 648 |
国防科技大学07专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 650 |
国防科技大学08专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 643 |
国防科技大学09专业组(思想政治) | 普通类(首选物理) | 613 |
陆军工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 602 |
陆军工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 613 |
陆军工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 621 |
陆军步兵学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 587 |
陆军步兵学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 586 |
陆军勤务学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 599 |
陆军装甲兵学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 592 |
陆军装甲兵学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 589 |
陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 589 |
陆军特种作战学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 582 |
陆军特种作战学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 585 |
陆军军事交通学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 591 |
陆军军事交通学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 601 |
陆军军事交通学院03专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 586 |
海军军医大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 617 |
海军军医大学02专业组(化学或生物) | 普通类(首选物理) | 625 |
海军军医大学03专业组(化学或生物) | 普通类(首选物理) | 643 |
陆军军医大学01专业组(化学或生物) | 普通类(首选物理) | 611 |
陆军军医大学02专业组(化学或生物) | 普通类(首选物理) | 642 |
空军军医大学01专业组(化学和生物) | 普通类(首选物理) | 616 |
空军军医大学02专业组(化学和生物) | 普通类(首选物理) | 640 |
海军工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 619 |
海军工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 629 |
海军工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 611 |
海军工程大学04专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 645 |
海军工程大学05专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 632 |
海军工程大学06专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 617 |
海军工程大学07专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 628 |
海军工程大学08专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 618 |
海军工程大学09专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 612 |
海军工程大学10专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 605 |
海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 623 |
海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 607 |
海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 598 |
海军潜艇学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 610 |
海军潜艇学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 595 |
海军潜艇学院03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 584 |
海军航空大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 602 |
空军工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 599 |
空军工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 641 |
空军工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 603 |
空军工程大学04专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 624 |
空军工程大学05专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 598 |
空军工程大学06专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 598 |
空军预警学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 595 |
空军预警学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 596 |
战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 607 |
战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 620 |
战略支援部队航天工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 618 |
战略支援部队航天工程大学04专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 610 |
战略支援部队航天工程大学05专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 613 |
战略支援部队航天工程大学06专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 624 |
战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 616 |
战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 619 |
战略支援部队信息工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 622 |
战略支援部队信息工程大学04专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 630 |
战略支援部队信息工程大学05专业组(地理) | 普通类(首选物理) | 630 |
火箭军工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 596 |
火箭军工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 595 |
火箭军工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 616 |
武警工程大学01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 596 |
武警工程大学02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 602 |
武警工程大学03专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 618 |
武警工程大学04专业组(思想政治) | 普通类(首选物理) | 592 |
武警警官学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 586 |
武警警官学院02专业组(思想政治) | 普通类(首选物理) | 573 |
武警特种警察学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 578 |
武警海警学院01专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 590 |
武警海警学院02专业组(不限) | 普通类(首选物理) | 590 |
武警海警学院03专业组(化学) | 普通类(首选物理) | 587 |
武警海警学院04专业组(思想政治) | 普通类(首选物理) | 585 |
武警海警学院05专业组(思想政治) | 普通类(首选物理) | 600 |
②历史类
国防科技大学(02专业组,不限):2023最低投档线636分;
国防科技大学(01专业组,不限):2023最低投档线622分。
院校、专业组(再选科目要求) | 科目 | 投档最低分 |
国防科技大学01专业组(不限) | 普通类(首选历史) | 622 |
国防科技大学02专业组(不限) | 普通类(首选历史) | 636 |