(资料图片)
7月3日,生意社液化天然气基准价为4296.00元/吨,与本月初持平。
液化天然气年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 4296.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3520.00 |
最大值 | 8100.00 |
中位值 | 5810 |
顶位差 | -3804 |
底位差 | 776 |
平均值 | 5444.31 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
7月3日,生意社液化天然气基准价为4296.00元/吨,与本月初持平。
液化天然气年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 4296.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3520.00 |
最大值 | 8100.00 |
中位值 | 5810 |
顶位差 | -3804 |
底位差 | 776 |
平均值 | 5444.31 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。